Pants air
graphite
9850
Select size
Size M
Many
Size L
Many
Size XL
Many
Size 2XL
2 pieces left
Choose size
Товар добавлен в ваши подписки.
Мы сообщим вам, когда он поступит на склад
Мы сообщим вам, когда он поступит на склад
Вы уже подписались на этот товар
Примеры на моделях
- 177
- 181
- 187
- 192
- M
- L
- XL
- 2XL
| Параметры модели | |
|---|---|
| Рост | 177 см |
| Вес | 80 кг |
| Обхват груди | 107 см |
| Обхват талии | 93 см |
| Обхват бедер | 105 см |
- L
- XL
- L
- XL
- 2XL
- XL
- 2XL
| Рост человека | 192 см |
|---|---|
| Вес | 115 кг |
| Обхват груди | 116 см |
| Обхват талии | 114 см |
| Обхват бедер | 112 см |
Таблица замеров
| Размер | Ваш рост | Длина - A внешняя | Длина - B внутренняя | Пояс | Ширина штанины |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 170-175 | 102 | 72 | 40-51 | 35 |
| L | 175-185 | 108 | 76 | 41-54 | 35 |
| XL | 180-190 | 114 | 81 | 45-57 | 37 |
| 2XL | 190-195 | 120 | 87 | 44-60 | 40 |
Замеры в сантиметрах
Длина - A - замер по внешней стороне
Длина В - замер по внутреннейстороне
Длина - A - замер по внешней стороне
Длина В - замер по внутреннейстороне